P沟道/N+P沟道中压大电流MOS
P沟道中压大电流MOS
型号 | 沟道 | VDS | VGS | VTH | ID | IDM | RDS(on) | 封装 | 直接替代型号 |
HM20P02Q/D | P沟道 | -20V | -10V | -0.85V | -20A | -80A | 21.5mΩ | DFN3X3-8L | AON7407 |
HM30P02K | P沟道 | -20V | -10V | -0.8V | -30A | -90A | 25mΩ | TO-252 | AOD421 |
HM50P02/K | P沟道 | -20V | -20V | -2.0V | -50A | -150A | 8mΩ | TO-220 | |
HM45P02Q/D | P沟道 | -20V | -12V | -0.6V | -45A | -135A | 5.8mΩ | DFN3X3-8L | AON6411 |
HM70P02D | P沟道 | -20V | -10V | -0.6V | -70A | -280A | 2.3mΩ | DFN5X6-8L | AON6411 |
HM85P02D | P沟道 | -20V | -10V | -0.6V | -85A | -340A | 2mΩ | DFN5X6-8L | |
HM85P02/K | P沟道 | -20V | -12V | -0.6V | -85A | -250A | 5.8mΩ | TO-220 | |
HM25P03K | P沟道 | -30V | -20V | -1.5V | -25A | -75A | 15mΩ | TO-252 | AOD4185/AOD4189/AOD413A |
HM25P03Q | P沟道 | -30V | -20V | -1.5V | -25A | -75A | 15mΩ | DFN3X3-8L | AON7403 |
HM25P03D | P沟道 | -30V | -20V | -1.5V | -25A | -75A | 15mΩ | DFN5X6-8L | AON6405 |
HM30P03Q | P沟道 | -30V | -20V | -1.5V | -30A | -90A | 14mΩ | DFN3X3-8L | AON7403 |
HM35P03D | P沟道 | -30V | -20V | -1.75V | -35A | -105A | 8mΩ | DFN5X6-8L | AON6405/AON6435/AON6413 |
HM35P03/K | P沟道 | -30V | -20V | -1.5V | -35A | -115A | 11.5mΩ | TO-220 | SUD45P03/AOD417/AOD4185 AOD4189/AOD413A/SUD35P03 EMB35P03 |
HM35P03KA | P沟道 | -30V | -20V | -1.0V | -35A | -115A | 11.5mΩ | TO-252 | SUD45P03/AOD417/AOD4185 AOD4189/AOD413A/SUD35P03 EMB35P03 |
HM45P03/K | P沟道 | -30V | -20V | -1.75V | -45A | -135A | 8.0mΩ | TO-220 | AOD4185/AOD4189/AOD413A SUD45P03/EMB45P03 |
HM50P03/K | P沟道 | -30V | -20V | -1.5V | -50A | -150A | 7.5mΩ | TO-220 | AOD4185/AOD4189/AOD413A |
HM50P03D | P沟道 | -30V | -20V | -1.5V | -50A | -150A | 6mΩ | DFN5X6-8L | AON6405/AON6435/IRFH9310/ |
HM70P03/K | P沟道 | -30V | -20V | -1.5V | -70A | -210A | 7.0mΩ | TO-220 | AOD4185/AOD4189/AOD413A SUD70P03/EMB70P03 |
HM70P03A/KA | P沟道 | -30V | -20V | -1.0V | -70A | -210A | 6.0mΩ | TO-220 | AOD4185/AOD4189/AOD413A SUD70P03/EMB70P03 |
HM85P03/K | P沟道 | -30V | -25V | -0.65V | -85A | -250A | 6.0mΩ | TO-220 | AOD4185/AOD4189/AOD413A |
HM100P03/K | P沟道 | -30V | -20V | -1.5V | -100A | -300A | 6.0mΩ | TO-220 | AOD4185/AOD4189/AOD413A SUD100P03/EMB100P03 |
HM25P04K | P沟道 | -40V | -20V | -2.0V | -25A | -100A | 30mΩ | TO-252 | AOD413A |
HM25P04D | P沟道 | -40V | -20V | -1.9V | -25A | -75A | 10mΩ | DFN5X6-8L | |
HM35P04D | P沟道 | -40V | -20V | -1.9V | -35A | -105A | 7.5mΩ | DFN5X6-8L | |
HM40P04K | P沟道 | -40V | -20V | -1.9V | -40A | -120A | 10mΩ | TO-252 | AOD4185/AOD4189/AOD413A |
HM70P04/K | P沟道 | -40V | -20V | -1.9V | -70A | -210A | 7.5mΩ | TO-220 | ME70P04/IPI70P04 |
HM15P55K | P沟道 | -55V | -20V | -2.6V | -15A | -50A | 60mΩ | TO-252 | AOD407/IRFR5505 |
HM15P55KA | P沟道 | -55V | -20V | -1.6V | -15A | -50A | 60mΩ | TO-252 | AOD407/IRFR5505 IRFR9024N/IRLR9343 |
HM30P55/K/I | P沟道 | -55V | -20V | -3.0V | -30A | -110A | 30mΩ | TO-220 | AOD413/SPP3095/IRFR5305/ |
HM30P55KA | P沟道 | -55V | -20V | -1.6V | -30A | -110A | 30mΩ | TO-252 | AOD413/SPP3095/IRFR5305/ IRFR9024/P1604ED/AP4435GH |
HM25P06/K | P沟道 | -60V | -20V | -2.9V | -25A | -75A | 39mΩ | TO-220 | AOD407/AOD409 |
HM25P06D | P沟道 | -60V | -20V | -1.9V | -25A | -75A | 23mΩ | DFN5X6-8L | |
HM40P06K | P沟道 | -60V | -20V | -2.6V | -40A | -160A | 23mΩ | TO-252 | ME50P06/SUP50P06/SUD50P06 IRF4905/MTD50P06/NTB50P06 |
HM50P06/K | P沟道 | -60V | -20V | -1.9V | -50A | -150A | 23mΩ | TO-220 | ME50P06/SUP50P06/SUD50P06 |
HM55P06/K | P沟道 | -60V | -20V | -2.0V | -55A | -165A | 20mΩ | TO-220 TO-252 | ME50P06/SUP50P07/SUD50P06/ MTD50P06/NTB50P06T4G/ SUM50P06/SQM50P06/IRF4905 |
HM10P10Q/D | P沟道 | -100V | -20V | -1.9V | -10A | -40A | 85mΩ | DFN3X3-8L | |
HM15P10D | P沟道 | -100V | -20V | -1.9V | -15A | -60A | 45mΩ | DFN5X6-8L | |
HM13P10/K/I | P沟道 | -100V | -20V | -1.9V | -13A | -52A | 170mΩ | TO-220 | STP13P10//FQP13P10/AOD407/ IRFR5410/IRFR9120N/FQD13P10/ AP13P10GS/UTT13P10/IRF9540/ ME13P10 |
HM18P10/K/L | P沟道 | -100V | -20V | -1.9V | -18A | -72A | 85mΩ | TO-220 | STP18P10//FQP18P10/AOD407/ |
HM30P10/K/L | P沟道 | -100V | -20V | -1.9V | -30A | -120A | 45mΩ | TO-220 | STP30P10/FQP30P10/AOD407/ |
HM25P15/D/K | P沟道 | -150V | -20V | -1.9V | -25A | -100A | 120mΩ | TO-220 | STP25P15/FQP25P15/IRFR5410/ IRFR9120N/CMP5950/CED25P15/ IXTS25P15/2SJ656 |
N+P沟道中压大电流MOS
型号 | 沟道 | VDS | VGS | VTH | ID | IDM | RDS(on) | 封装 | 直接 |
HM607K | N+P沟道 | 30V/-30V | 20V/-20V | 2.0V/-1.8V | 25A/-19A | 90A/-60A | 8.5mΩ/28mΩ | TO-252-4L | AOD607 |
HM609K | N+P沟道 | 40V/-40V | 20V/-20V | 2.0V/-2.0V | 20A/-15A | 35A/-28A | 16mΩ/25mΩ | TO-252-4L | AOD609 |
HM609BK | N+P沟道 | 40V/-40V | 20V/-20V | 2.5V/-2.5V | 23A/-20A | 40A/-46A | 25mΩ/35mΩ | TO-252-4L | AOD609 |
HM603K | N+P沟道 | 60V/-60V | 20V/-20V | 1.6V/-1.5V | 20A/-12A | 60A/-30A | 30mΩ/100mΩ | TO-252-4L | AOD603 |
HM603AK | N+P沟道 | 60V/-60V | 20V/-20V | 1.8V/-1.8V | 16A/-12A | 28A/-25A | 40mΩ/50mΩ | TO-252-4L | AOD603A |
HM603BK | N+P沟道 | 60V/-60V | 20V/-20V | 2.5V/-2.5V | 23A/-18A | 46A/-36A | 28mΩ/65mΩ | TO-252-4L | AOD603 |
HM610AK | N+P沟道 | 100V | 25V | 4.5V | 8A/-5A | 28A/-25A | 130mΩ/170mΩ | TO-252-4L |
备注:
1. 标注的Id电流是MOS芯片的最大常态电流,实际使用时的最大常态电流还要受封装的最大电流限制。因此客户设计产品时的最大使用电流设定要考虑封装的最大电流限制。建议客户设计产品时的最大使用电流设定更重要的是要考虑MOS的内阻参数。
2. 建议在MOS的栅源(G/S)极之间并一个电阻(10K)和一个稳压二极管(5V-12V)起到保护栅源(G/S)极过压的作用。
3.建议MOS管的开启电压尽量提高,这样MOS管才能充分开启导通,这个时候内阻最小,不容易发烫。一般建议低压MOS的VGS开启电压设定为4.5V以上,中高压MOS的开启电压设定为10V以上.
4.MOS 电路操作注意事项:
静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止MOS 电路由于受静电放电影响而引起的损坏:
• 操作人员要通过防静电腕带接地。
• 设备外壳必须接地。
• 装配过程中使用的工具必须接地。
• 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输
我司的HM75N80/HM71N90/HM85N80/HM85N90/HM70N80/HM80N70/HM2807/HM3710/HM3205/HM3207/HM1404/HM50N06/HM50N03/HM80N03/HM10N10/HM17N10/HM25N10等中压大电流MOS的优点:
耐压高耐电流大,内阻小,出厂前全部都有做热阻、雪崩参数的测试,出电动车/逆变器/HID/电焊机/电磁炉等市场品质没有问题的,一直都有在批量出货的。
产品应用:
1.电动车控制板
2.电动工具
3.HID
4.逆变器
5.UPS/通信电源
6.变频器
7.氙灯