耐高压 LDO IC
型号 | 最大输 | 输入 | 输出电压 | 精度 | 功耗 | 纹波 | 负载 | 线性 | 封装 | 替代型号 |
HM75XX | 150mA | 18V | 2.5/2.7/2.8/ | ±3% | 2uA | 50dB | 60mV | 0.2% | SOT-89 | HT75XX/HT71XX |
HM75XXH | 150mA | 30V | 3.0/3.3/3.6/ | ±2% | 2uA | 50dB | 60mV | 0.2% | SOT-89 | HT75XX/HT71XX |
HM75XXHB | 120mA | 40-50V | 2.5/2.7/2.8/ | ±2% | 1.6uA | 60mV | 0.2% | SOT-89 | HT75XX/HT71XX | |
HM75XXL | 150mA | 23V | 3.0/3.3/3.6/ | ±3% | 2uA | 50dB | 60mV | 0.2% | SOT-89 | 无上电过冲现象 |
HM71XX | 70mA | 40V | 3.3V | ±2% | 2.5uA | 50dB | 45mV | 0.2% | SOT-89/ | 无上电过冲现象 |
HM73XX | 300mA | 18V | 1.5/1.8/2.5/ | ±3% | 2uA | 50dB | 45mV | 0.2% | SOT-89 | HT73XX/HT75XX HT71XX |
HM73XXN | 300mA | 18V 耐压20V | 3.3/5.0V | ±2% | 0.8uA | 50dB | 4mV | 0.1% | SOT-89 | 输入输出压差: |
HM73XXH | 300mA | 24V | 3.0/3.3/5.0V | ±2% | 2uA | 50dB | 45mV | 0.2% | SOT-89 | HT73XX/HT75XX HT71XX |
HM73XXHB | 250mA | 38V 耐压40V | 3.3/5.0V | ±2% | 1.5uA | 50dB | 15mV | 0.05% | SOT-89 | 输入输出压差: 340mV@100mA, 带过流保护和短路保 护,带温度保护,防 上电过冲,可使用小 体积低ESR陶瓷电容 |
HM78XX | 500mA | 18V | 1.8/2.5/2.6/ | ±2% | 1uA | 12mV | 0.05% | SOT-89 | HT78XX | |
HX53XX | 500mA | 12V | 1.2/1.5/1.8/ | ±2% | 1.2uA | 30mA | 0.05% | SOT-89 | HT78XX | |
HM53XXB | 250mA | 40V | 1.8/3.0/3.3/ | ±2% | 1.6uA | 20mV | 0.2% | SOT-89 | 无上电过冲现象 | |
HM54XXB | 350mA 限流 500mA | 3.0-45V 耐压55V | 1.8/3.0/ 3.3/5.0V | ±2% | 2.1uA | 85dB @1Khz | 0.02% | 0.01% | SOT-89 SOT23-3L | 上电无过冲现象, 带防短路恢复过冲 低压差:350mV@ 100mA,快速瞬态 响应,带短路保护 和热关断保护功能 |
HM56XXB | 150mA | 5.0-60V 耐压80V | 3.3/5.0V | ±2% | 2uA | 70dB@ 1KHz | 0.02% | 0.01% | SOT-89 SOT-23-3L | 上电无过冲现象, 带防短路恢复过冲 低压差:700mV@ 100mA,快速瞬态 响应,带短路保护 和热关断保护功能 |
HM52LXXB | 150mA | 24V 耐压30V | 3.0/3.3/3.6/ 4.0/4.2/5.0V | ±2% | 3uA | 50dB | 45mV | 0.15% | SOT-89 SOT-23-3L | HT75 series |
HM6203 | 100mA | 40V | 1.8/3.0/3.3/ | ±2% | 3uA | 30mV | 0.04% | SOT-89 | 无上电过冲现象 | |
HM6513 | 150mA | 耐压45V | 3.0/3.3/3.6/ | ±2% | 4.2uA | 19mV | 0.02% | 高纹波抑制比 PSRR:60dB@ 100Hz带软启动, 无上电过冲现象 带过温保护/过流 保护 | ||
HM6215 | 500mA | 耐压20V | 3.0/3.3/3.6/ | ±2% | 2uA | 5mV | 0.01% | 超低压差:200mV @3.3V/100mA带软 启动,无上电过冲 现象带过温保护/ 输出限流保护 | ||
HM6217 | 250mA | 30V | 5.0V | ±2% | 1.5uA | 10mV | 2mV | SOT-23-3L | 无上电过冲现象 | |
HM6239 | 250mA | 30V | 3.3/5.0V | ±2% | 1.5uA | 10mV | 2mV | SOT-89 | 无上电过冲现象 | |
HM6201 | 250mA | 15V | 3.0/3.3/4.5/ | ±2% | 2uA | 12mV | 0.05% | SOT89 TO-92 | XC6201 | |
HM6220 | 300mA | 2.0-10V | 1.2~5.0V | ±2% | 2uA | 12mV | 0.05% | SOT-23 SOT-89 | ||
HM8312 | 350mA | 45V | 12V | ±3% | 3.3 uA | 50dB | 25mV | 0.01% | SOT-89 |
大电流耐高压LDO IC
型号 | 最大输 出电流 | 输出电压 | 精度 | 功耗 | 纹波 (1KHZ) | 负载稳定率 | 线性稳定率 | 封装 | 替代型号 | |
AMS1117 | 1A | 18V | 1.2/1.5/1.8/2.5/ | ±1% | 4mA | 75dB | 3mV | - | SOT-223/ | AMS1117 |
AMS1117B | 1A | 24- | 1.2/1.5/1.8/2.5/ | ±1% | 2mA | 75dB | 3mV | - | SOT-223 | AMS1117 |
HM6118 | 1A | 18V | 1.2/1.8/3.3/5.0V | ±2% | 52uA | 3mV | 2mV | SOT-223/ | AMS1117的低 | |
HM7110 | 1A | 30V | 3.3/5.0V | ±2% | 1.8mA | 50dB | 4mV | 0.03% | SOT-89 | AMS1117/ |
HM6119 | 2A | 18V | 1.2/3.3/5.0V | ±2% | 3uA | 20mV | 2mV | SOT-223/ | AMS1117的低压差/ | |
HM6117 | 1A | 18V | 1.5/2.5/ADJ | ±2% | 60uA | 10mV | 2mV | SOT-223/ | AMS1117的低 | |
HM9164 | 1A | 18V | 3.3/5.0V | ±2% | 90uA | 0.2% | 2% | TO-252 | AMS1117的 | |
HM2940 | 1A | 37V | 5.0V | ±2% | 10mA | 10% | 10% | SOT-223 | AMS1117的 | |
HM1084 | 5A | 12V | 1.8/3.3/5.0V/ADJ | ±1% | 5mA | 60dB | 15mV | - | TO-252/ | AMS1084 |
HM1084 | 5A | 22V | 1.8/3.3V/ADJ | ±2% | 105mA | 0.4% | 0.2% | TO-252 | AMS1084 | |
HM4275 | 0.7A | 45V | 5.0V | ±2% | 150uA | 15mV | 5mV | TO-263-5L | TLE4275 |
带使能耐高压LDO IC
型号 | 最大输 | 输入电压 | 输出电压 | 精度 | 功耗 | 纹波 | 负载 | 线性 | 封装 | 替代型号 |
HM53XX | 500mA | 12V | 1.8/2.5/2.8/ | ±2% | 1.2uA | 30mV | 0.05% | SOT-25 | ||
HM78XXM5 | 500mA | 18V | 2.8/3.0/3.3/ | ±2% | 2.0uA | 12mV | 0.05% | SOT-25 | ||
HM6209 | 400mA | 18V | 3.0/3.3/3.6/ | ±2% | 60uA | 30mV | 0.03% | SOT-25 | ||
HM6211 | 300mA | 18V | 3.0/3.3V | ±2% | 6uA | 4mV | 30mV | SOT-25 | ||
HM6212 | 300mA | 18V | 3.0/3.3/5.0V | ±2% | 0.7uA | 4mV | 0.1% | SOT-25 | ||
HM6221 | 350mA | 18V | 3.0/3.3/5.0V | ±2% | 8uA | 12mV | 0.05% | SOT-25 | ||
HM54XXBM5 | 350mA/ 限流 500mA | 3.0V-45V 耐压55V | 3.3/5.0V | ±2% | 2.1uA | 85dB @1Khz | 0.02% | 0.01% | SOT-25 | 上电无过冲现象, 带防短路恢复过冲 低压差:350mV@ 100mA,快速瞬态 响应,带短路保护, 热关断保护功能 |
HM56XXBM5 | 150mA | 5.0-60V 耐压80V | 3.3V | ±2% | 2uA | 70dB@ 1KHz | 0.02% | 0.01% | SOT-25 | 上电无过冲现象, 带防短路恢复过冲 低压差:700mV@ 100mA,快速瞬态 响应,带短路保护 和热关断保护功能 |
HM6225 | 400mA | 2.8-18V | 可调 | ±2% | 45uA | 30mV | 0.05% | SOT-25 | ||
HM6224 | 300mA | 40V | 可调 | ±2% | 8uA | 12mV | 0.05% | SOT-25/ | ||
HM29151 | 1.5A | 30V | 3.3/5.0V | ±2% | 8mA | 0.2% | 0.06% | TO-220-5L | MIC29151 | |
HM29152 | 1.5A | 30V | 可调输出 | ±2% | 8mA | 0.2% | 0.06% | TO-263-5L | MIC29152 |
双路输出耐高压LDO IC
型号 | 最大输 | 输入电压 | 输出电压 | 精度 | 功耗 | 纹波 | 负载 | 线性 | 封装 | 替代型号 |
HM2117-AD33 | 1A | 可调+3.3V | 固定/可调 | ±2% | 2mA | 5mV | 0.1% | ESOP8 | 低压差1.3V@1A |
1.耐压可达18V
3.有SOT-89/SOT-23/TO-92封装.
<p background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing: border-box;margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;color: rgb(51, 51, 51);font-family: Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Heiti SC', 'WenQuanYi Micro Hei', sans-serif;font-size: 13.3333px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)">4.封装采用金线,全测产品,一致性好,品质稳定.
我司的AMS1117有如下优点:
1.最大可达1A驱动电流
2.耐压可达18V.
3.和市场低端的那种只有600-800mA/耐压只有9-12V的不同的。
4.封装种类齐全,有SOT-223/TO-252/SOT-89封装。
产品应用:
1.小家电、家电控制板
2.电子秤、人体秤
3.电子玩具、电动玩具、遥控玩具
4.三表(电表、水表、煤气表)
5.LED手电筒、LED照明产品
6.汽车防盗器、电子锁